2018_c_kanada_02

Cyklocamp pod Landštejnem | Staré Město p. L. | Staré Město pod Landštejnem | Dobrohoř | Veclov | Návary | Radschin | Kautzen | Plessberg | Kleinharmanns | Dobersberg | Wieshof | Gilgenberg | Gilgenberg | Ziegelhütte | Slavonice žst. | Slavonice - u žst. | Slavonice - nám. | Slavonice - nám. | Slavonice | Slavonice - nám. | Slavonice - nám. | Slavonice - nám. | Slavonice - nám. | Slavonice | Stálkov | Staré Město p. L. | Staré Město pod Landštejnem | Staré Město p. L. | Cyklocamp pod Landštejnem

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 57.02 km
Celkový čas 3:49
Úseky cesty typu "Pěšina" 1.48 km (3 %), 0:05
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 3.91 km (7 %), 0:19
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" 14.47 km (25 %), 1:02
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 35.43 km (62 %), 2:15
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 1.75 km (3 %), 0:06
Stoupání v úsecích 27.76 km (49 %), 2:50
Klesání v úsecích 24.83 km (44 %), 0:49
Maximální výška 677 m n.m. ("v úseku (2968) -> (2969)")
Minimální výška 441 m n.m. ("v úseku (6903) -> (1785)")
Převýšení 236 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 993 m (sklon 3.6 %)
Celkem sjeto výškových metrů 993 m (sklon 4 %)
Maximální sklon do kopce 14.2 % (v úseku 113 m, (1164) -> (2927))
Maximální sklon z kopce 20.4 % (v úseku 54 m, (6892) -> Gilgenberg)

Mapa

Výškový profil

Itinerář

Název Vzdálenost Výška Poznámka k místu Délka úseku Cesta Z1 Z2 Číslo
Cyklocamp pod Landštejnem 0 km 564 m n.m. Staré město pod Landštejnem 0.57 km
(2149) 0.57 km 547 m n.m. 0.37 km
(2157) 0.94 km 541 m n.m. 0.08 km 1006 Fauna-Flora
(8973) 1.02 km 540 m n.m. 0.06 km 1006 Fauna-Flora
(2158) 1.08 km 541 m n.m. 0.15 km Fauna-Flora
Staré Město p. L. 1.24 km 548 m n.m. 0.13 km 32 GreenwayP-W Fauna-Flora
Staré Město pod Landštejnem 1.36 km 542 m n.m. 0.05 km 152 1006 1007 EV13 Fauna-Flora
(8974) 1.41 km 540 m n.m. 0.72 km 1007 EV13 Fauna-Flora
Dobrohoř 2.13 km 545 m n.m. 0.29 km 1007
(2921) 2.41 km 544 m n.m. 1.06 km 1007
(1164) 3.47 km 529 m n.m. 0.35 km 1007
(2927) 3.83 km 542 m n.m. 0.74 km 1007
(1163) 4.57 km 534 m n.m. 0.78 km 1007
Veclov 5.34 km 552 m n.m. 1.46 km 1007
(2971) 6.8 km 633 m n.m. 0.2 km 1007
Návary 7 km 629 m n.m. 0.33 km 1007
(2970) 7.33 km 639 m n.m. 0.45 km 1007
(2969) 7.78 km 653 m n.m. 0.65 km 1007
(2968) 8.43 km 658 m n.m. 0.22 km 1007
(2967) 8.65 km 640 m n.m. 0.2 km
(3351) 8.85 km 653 m n.m. 0.45 km
(3352) 9.3 km 663 m n.m. 0.19 km
(3353) 9.49 km 652 m n.m. 0.41 km
(2943) 9.9 km 656 m n.m. 0.22 km
(2944) 10.12 km 651 m n.m. 0.43 km
(2945) 10.55 km 658 m n.m. 0.26 km
(2946) 10.81 km 643 m n.m. 0.38 km
(3410) 11.19 km 636 m n.m. 1.62 km
(3411) 12.81 km 639 m n.m. 0.32 km
(3413) 13.13 km 626 m n.m. 0.89 km
(3414) 14.02 km 610 m n.m. 0.76 km
(3415) 14.78 km 609 m n.m. 0.56 km
(3416) 15.34 km 614 m n.m. 1.48 km
(3419) 16.82 km 607 m n.m. 0.74 km
(3415) 17.56 km 609 m n.m. 0.76 km
(3414) 18.32 km 610 m n.m. 0.67 km
(3420) 18.98 km 644 m n.m. 0.3 km
(6189) 19.28 km 631 m n.m. 0.22 km
Radschin 19.5 km 623 m n.m. 0.51 km
(1729) 20.01 km 629 m n.m. 1.67 km
(1733) 21.67 km 572 m n.m. 0.11 km
(6313) 21.78 km 566 m n.m. 1.01 km
(6299) 22.79 km 531 m n.m. 0.13 km
(6298) 22.91 km 529 m n.m. 0.23 km
(6297) 23.14 km 523 m n.m. 0.18 km
Kautzen 23.33 km 520 m n.m. 0.2 km
(6307) 23.52 km 519 m n.m. 0.09 km
(6308) 23.61 km 517 m n.m. 0.26 km
(6309) 23.87 km 512 m n.m. 1.21 km
(1775) 25.08 km 514 m n.m. 0.3 km
Plessberg 25.38 km 506 m n.m. 0.27 km
(6570) 25.66 km 500 m n.m. 0.06 km
(6571) 25.72 km 499 m n.m. 0.27 km
(6572) 25.99 km 492 m n.m. 0.54 km
(6576) 26.53 km 503 m n.m. 0.17 km
(6578) 26.7 km 481 m n.m. 0.62 km
Kleinharmanns 27.32 km 495 m n.m. 0.16 km
(6584) 27.48 km 498 m n.m. 0.71 km
(1770) 28.19 km 532 m n.m. 0.28 km
(6595) 28.47 km 510 m n.m. 0.57 km
(6596) 29.04 km 512 m n.m. 0.33 km
(6597) 29.37 km 492 m n.m. 1.25 km Kamp - Thaya - March Radroute
(1751) 30.62 km 484 m n.m. 0.11 km
(6608) 30.73 km 480 m n.m. 0.32 km
Dobersberg 31.05 km 469 m n.m. 0.24 km
(6609) 31.29 km 466 m n.m. 0.64 km
(1749) 31.93 km 490 m n.m. 0.52 km
(6634) 32.45 km 473 m n.m. 0.08 km
(6635) 32.53 km 471 m n.m. 0.14 km
(6636) 32.67 km 462 m n.m. 0.18 km
(6637) 32.85 km 454 m n.m. 1.15 km
Wieshof 34 km 445 m n.m. 0.57 km
(6902) 34.58 km 447 m n.m. 0.13 km
(6903) 34.71 km 442 m n.m. 0.92 km
(1785) 35.63 km 444 m n.m. 0.89 km
(6895) 36.52 km 477 m n.m. 0.13 km
(6894) 36.65 km 466 m n.m. 0.41 km
(6891) 37.06 km 477 m n.m. 0.43 km
(6892) 37.48 km 468 m n.m. 0.5 km
Gilgenberg 37.98 km 459 m n.m. 0.39 km
(7190) 38.37 km 465 m n.m. 0.39 km
Gilgenberg 38.76 km 480 m n.m. 2.83 km
Ziegelhütte 41.59 km 496 m n.m. 1.99 km
(8870) 43.58 km 524 m n.m. 0.6 km
Slavonice žst. 44.18 km 523 m n.m. 0.17 km Nádražní
(8866) 44.35 km 522 m n.m. 0.06 km Nádražní 17
Slavonice - u žst. 44.41 km 519 m n.m. 0.23 km Nádražní 32 EV13 GreenwayP-W Terén
(8865) 44.65 km 513 m n.m. 0.04 km Nádražní 32 EV13 GreenwayP-W Terén
(8864) 44.69 km 512 m n.m. 0.05 km Nádražní 32 EV13 GreenwayP-W Terén
(8863) 44.75 km 513 m n.m. 0.04 km Boženy Němcové 32 EV13 GreenwayP-W Terén
Slavonice - nám. 44.79 km 513 m n.m. 0.04 km náměstí Míru
Slavonice - nám. 44.83 km 516 m n.m. 0.09 km náměstí Míru 1004
Slavonice 44.92 km 513 m n.m. městská památková rezervace, ojedinělý soubor goticko-renesančních památek, muzeum 0.11 km náměstí Míru 16 48 EV13 GreenwayP-W Terén
Slavonice - nám. 45.04 km 513 m n.m. 0.04 km náměstí Míru
Slavonice - nám. 45.08 km 516 m n.m. 0.09 km Horní náměstí
(8862) 45.17 km 518 m n.m. 0.13 km Boženy Němcové
(8863) 45.3 km 513 m n.m. 0.04 km Boženy Němcové 32 EV13 GreenwayP-W Terén
Slavonice - nám. 45.34 km 513 m n.m. 0.04 km náměstí Míru
Slavonice - nám. 45.39 km 516 m n.m. 0.09 km náměstí Míru 1004
Slavonice 45.48 km 513 m n.m. městská památková rezervace, ojedinělý soubor goticko-renesančních památek, muzeum 0.06 km Dačická 1004 16 48 EV13 GreenwayP-W Terén
(8859) 45.53 km 515 m n.m. 0.09 km Dačická 1004 16 48 EV13 GreenwayP-W Terén
(2192) 45.62 km 517 m n.m. 0.15 km Jana Žižky 1004 Fauna-flora
(2189) 45.77 km 511 m n.m. 0.36 km Jana Žižky 1004 Fauna-flora
(2188) 46.13 km 518 m n.m. 0.21 km Jana Žižky 1004 Fauna-flora
(2184) 46.34 km 522 m n.m. 1.18 km Stálkovská 1004 Fauna-Flora
(1134) 47.52 km 565 m n.m. 0.24 km 1004
(2186) 47.76 km 574 m n.m. 0.88 km 1004
(2207) 48.65 km 567 m n.m. 0.11 km 1004
(2208) 48.75 km 569 m n.m. 0.87 km 1004
(2210) 49.63 km 587 m n.m. 0.98 km 1004
(2212) 50.61 km 626 m n.m. 1.21 km 1004
Stálkov 51.82 km 635 m n.m. 0.92 km 1006 Fauna-Flora
(2151) 52.74 km 650 m n.m. 0.26 km 1006 Fauna-Flora
(2152) 53 km 662 m n.m. 0.69 km 1006 Fauna-Flora
(2148) 53.69 km 623 m n.m. 0.28 km 1006 Fauna-Flora
(2153) 53.97 km 621 m n.m. 0.24 km 1006 Fauna-Flora
(2155) 54.21 km 610 m n.m. 0.71 km 1006 Fauna-Flora
(2156) 54.93 km 553 m n.m. 0.31 km 1006 Fauna-Flora
(2157) 55.23 km 541 m n.m. 0.08 km 1006 Fauna-Flora
(8973) 55.31 km 540 m n.m. 0.06 km 1006 Fauna-Flora
(2158) 55.38 km 541 m n.m. 0.15 km Fauna-Flora
Staré Město p. L. 55.53 km 548 m n.m. 0.13 km 32 GreenwayP-W Fauna-Flora
Staré Město pod Landštejnem 55.66 km 542 m n.m. 0.13 km 32 GreenwayP-W Fauna-Flora
Staré Město p. L. 55.78 km 548 m n.m. 0.15 km Fauna-Flora
(2158) 55.94 km 541 m n.m. 0.06 km 1006 Fauna-Flora
(8973) 56 km 540 m n.m. 0.08 km 1006 Fauna-Flora
(2157) 56.08 km 541 m n.m. 0.37 km
(2149) 56.45 km 547 m n.m. 0.57 km
Cyklocamp pod Landštejnem 57.02 km 564 m n.m. Staré město pod Landštejnem

Soubory

Popis trasy ve formátu GPX zde.

Popis trasy ve formátu T zde.

Popis trasy ve formátu KML zde.

Popis trasy ve formátu PLT zde.

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info

< Zpět